<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>politikblog.at &#187; Der 2. Bezirk</title>
	<atom:link href="http://politikblog.at/thema/der-2-bezirk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikblog.at</link>
	<description>Politik scharf formuliert</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 21:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kollateralschaden der FP&#214;-Rassenlehre</title>
		<link>http://politikblog.at/2011/02/20/kollateralschaden-der-fp-rassenlehre.html</link>
		<comments>http://politikblog.at/2011/02/20/kollateralschaden-der-fp-rassenlehre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikblog.at/2011/02/20/kollateralschaden-der-fp-rassenlehre.html</guid>
		<description><![CDATA[Sind wir froh, dass die FPÖ nur medial wild herum schießen kann. Wie schnell man als waschechter Österreicher zum bösen Menschen aus einem andere Kulturkreis wird, der Nachbarn bedroht, hat der als rechter Recke bekannte FPÖ-Mann Seidl aus dem 2. Bezirk bewiesen. Vor ein paar Monaten unterstellte Seidl einem Bewohner im KGV Wasserwiese, von dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind wir froh, dass die FPÖ nur medial wild herum schießen kann. Wie schnell man als <i>waschechter Österreicher</i> zum bösen Menschen aus einem <i>andere Kulturkreis</i> wird, der <i>Nachbarn bedroht,</i> hat der als rechter Recke bekannte FPÖ-Mann Seidl aus dem 2. Bezirk bewiesen.</p>
<p>Vor ein paar Monaten unterstellte Seidl einem Bewohner im KGV Wasserwiese, von dem er fälschlicherweise annahm er sei Türke, er würde zu groß und zu hoch ausbauen, damit allen anderen <i>auf der Nase herum tanzen</i>. Die Behörden sollten <i>rasch vollstrecken.</i> Mitte Jänner war der immer noch <i>türkischstämmige Kleingärtner</i> für Seidl schon zum Symbol für die <i>offensichtliche Ungleichbehandlung </i>durch die rotgrüne Stadtregierung geworden. <i>Waschechte österreichische Kleingärtner</i> hätten schon lange abreißen lassen müssen. </p>
<p>Was danach passierte lässt sich nur erahnen. In einer grandios schnellen und beispielhaften Integration hat die rotgrüne Stadtregierung aus dem türkischstämmigen Kleingärtner offensichtlich einen <em>waschechten Österreicher</em> gemacht. Und siehe da, nun war auch für Seidl alles <i>einwandfrei</i>, wie er in<i> aller Klarheit</i> festhalten möchte. Interessanterweise wird die <i>Klarheit </i>immer dann betont, wenn diese im Nebel der Verwirrung so gar nicht zu erkennen ist. </p>
<p>Das wäre eine durchaus humorvolle Geschichte, hätte sie nicht so einen dramatischen und vor allem entlarvenden Hintergrund. Bleibt nur die Frage zwischen Henne und Ei. War zunächst der gerüchteweise Türke, der logischerweise was Illegales gemacht haben muss, oder war zuerst das Gerücht über illegale Zubauten, die sich gemäß FP-Rassenlogik kein <i>waschechter Österreicher</i> erlauben würde, sondern nur einem <i>anderen Kulturkreis</i> entstammen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikblog.at/2011/02/20/kollateralschaden-der-fp-rassenlehre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitzung der Bezirksvertretung vom 29.9.09</title>
		<link>http://politikblog.at/2009/09/29/sitzung-der-bezirksvertretung-vom-29-9-09-2-2.html</link>
		<comments>http://politikblog.at/2009/09/29/sitzung-der-bezirksvertretung-vom-29-9-09-2-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikblog.at/2009/09/29/sitzung-der-bezirksvertretung-vom-29-9-09-2-2.html</guid>
		<description><![CDATA[2 Themen werden heute kontroversiell diskutiert werden. Zum einen die Wagenburg und zum anderen der Augartenspitz. Bei der Wagenburg gibt es einen Grünen Antrag FÜR die Erhaltung der Wagenburg, einen FPÖ-Antrag GEGEN die Wagenburg und, damit die SPÖ sich nicht positionieren muss, einen SPÖ-Antrag der sinngemäß sagt: &#8220;wenn&#8217;s geht geht&#8217;s wenn nicht dann halt nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 Themen werden heute kontroversiell diskutiert werden. Zum einen die Wagenburg und zum anderen der Augartenspitz. Bei der Wagenburg gibt es einen Grünen Antrag FÜR die Erhaltung der Wagenburg, einen FPÖ-Antrag GEGEN die Wagenburg und, damit die SPÖ sich nicht positionieren muss, einen SPÖ-Antrag der sinngemäß sagt: &#8220;wenn&#8217;s geht geht&#8217;s wenn nicht dann halt nicht, aber geht uns nix an&#8221;. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16:00: Sitzung läuft schon, BV Kubik berichtet</p>
<p>Interessant die Aussage der Wiener Linien zum 82A (Geisterbus durchs Stuwerviertel). Die Wiener Linien geben das offensichtliche zu, dass nämlich der Bus im ersten Teil der Strecke ab Pratestern ziemlich leer ist. Im 2. Teil entspricht die Auslastung den Erwartungen, was alles mögliche heißen kann. Es käme sogar vor, dass bis zu 30 Menschen in einem Bus sitzen &#8211; wird wohl ein Schulausflug gewesen sein&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16:25: Jetzt kommen ein paar Flächenwidmungen </p>
<p>Da wird es ein Hochhaus geben, dort wo jetzt das OPEC-Gebäude steht mit neuen Durchfahrtsmöglichkeiten, Parkgarage und sonstigen Planungsfehlern. Nachhaltige Stadtplanung schaut anders aus &#8211; wir sind dagegen.</p>
<p>Nordbahnhof-Gelände: Eine Widmung nach alter Manier, keine moderne Verkehspolitik. Chance vertan, aber nicht die erste Chance die die SPÖ ungenutzt lässt &#8211; von FPÖ und ÖVP red ich gar nicht, denen ist das Thema ohnehin zu komplex.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16:30: Das Kulturbudget wird erhöht. Die FPÖ ist natürlich dagegen.</p>
<p>Heute geht es rasch:</p>
<p>Anfragen werden wie üblich nicht in der Sitzung beantwortet, sondern schriftlich. Damit kann es keine Debatte dazu geben &#8211; schade!</p>
<p>Jetzt kommen schon die Anträge:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thema Wagenburg:</p>
<p>Martina Wurzer (Grüne): Die Wagenburg ist eine alternative Form des Wohnens und Lebens, die ihren Platz in Wien haben muss.</p>
<p>Iraschko (KPÖ): Richtet sich an die FPÖ. Die haben die Wagenburg-BewohnerInnen sinngemäß als faule Sozialschmarotzer bezeichnet, die gefälligst was ordentliches arbeiten sollen anstatt den Steuerzahlern auf der Tasche zu liegen. Wirft ihnen Verhetzung vor &#8211; recht hat er.</p>
<p>Seidl (FPÖ): Der mag nicht wirklich antworten, sondern will ein Email haben?!? Diese Persoen sind asozial und haben im Bezirk keinen Platz</p>
<p>Huber-Strasser (SPÖ): FPÖ hat die Menschen aus einem anderen Bezirk vertrieben, sind also schuld an dem Malheur. Lösung muss rechtlich einwandfrei sein, vertretbar für den Bezirk und die Wagenplatz-BewohnerInnen sein. Infrastruktur, Sanitärgeschichten und Zufahrt muss geregelt werden. &#8220;Rechtsstaatliche Grundsätze müssen eingehalten werden&#8221;</p>
<p>Martina Wurzer (Grüne): FPÖ hat gehetzt und die SPÖ hat nix dagegen getan in der Donaustadt!</p>
<p>Bibel (FPÖ): Rechtswidrige Handlungen müssen bestraft werden und können nicht geduldet werden. <br />!!! Er hat das Wort Propaganda verwendet &#8211; super, hurra. Auf Bibel ist verlass !!!</p>
<p>Adi Hasch (Grüne): Es gibt in Wien unzählige Brachen und die Leute wollen diese einfach nutzen. Es gibt in jedem Bezirk eine FPÖ, die diese Menschen vertreiben will. Sie wollen die Brache nutzen über den Winter und gehen sobald der Bau beginnen soll (nächstes Frühjahr). Es hat noch nirgends Probleme gegeben. Der aktuelle Grund wurde sogar von den BewohnerInnen von den Massen an Müll gesäubert. Sie wollen einen Pachtvertrag und einen einwandfreien rechtlichen Status.</p>
<p>Skribany (ÖVP): Stimmt natürlich dem SPÖ-Antrag zu, eh wie immer! Die anderen mag er nicht</p>
<p>FPÖ-Antrag wird abgelehnt, der Grüne auch. Dem recht unverbindlichen SPÖ-Antrag können wir aber auch zustimmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>17:20</p>
<p>Die ÖVP will die Meiereistrasse mittels Unterführung unter der Hauptallee führen. Die FPÖ findet das gut, weil grün bewahren ist blöd, denn irgendwann war alles mal grün, hääähhh</p>
<p>Wolfgang Kamptner (Grüne): Das macht die Meiereistrasse zum Highway und zieht noch mehr Verkehr in den Grünen Prater. Wir wollen die Sperre der Meiereistrasse für den Individualverkehr.</p>
<p>Abgelehnt mit den Stimmen von Grünen, SPÖ und KPÖ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Grüner Antrag zur Wohnsammelgarage Trunnerstraße</strong>: Die Parkplätze müssen auf der Oberfläche im Verhältnis 1:1 verschwinden! Wie es übrigens auch im Masterplan Verkehr der Stadt Wien von 2003 steht. Ein gutes Gesamtprojekt soll der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt werden.</p>
<p>Kubik (Bezirksvorsteher): Die Leute können in die Gebietsbetreuung kommen und dort sagen, was sie davon halten. Es geht um den öffentlichen Raum und nicht primär um die Garage. Falls die nicht gewollt wird, kommt sie halt nicht.</p>
<p>Das hört man/frau gerne!</p>
<p>Bibel (FPÖ): &#8220;Vernichtung von Parkplätzen&#8221; &#8211; er ist super, wie eine Karrikatur eines FPÖ-Politikers. </p>
<p>Der Antrag wird angenommen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir wollen die <strong>Protokolle der Sitzungen gerne auf die Homepage stellen</strong>. Vor 4 Jahren war die SPÖ noch dagegen, jetzt diskutieren wir das im Finanzausschuss.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die <strong>Meiereistraße soll gesperrt werden</strong>, das wird in der nächsten Verkehrskommission diskutiert, endlich!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>18:00 </p>
<p>Es gibt noch ein paar Verkehrsanträge, die alle in die Verkehrskommission kommen</p>
<p>Und zum Abschluss noch ein gemeinsamer Resolutionsantrag gegen das AKW Mochovce. Das ist schön und alle werden zustimmen. Das kann aber nicht über die unzureichende und verkehrte Energiepolitik der Bundes- und auch der Landesregierungen hinwegtäuschen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das war&#8217;s</p>
<p>Schönen Abend noch</p>
<p>Markus Rathmayr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikblog.at/2009/09/29/sitzung-der-bezirksvertretung-vom-29-9-09-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat der Woche: &quot;Der fragliche Augartenspitz sei eben keine &#246;ffentliche Fl&#228;che, sondern geh&#246;re der Republik&quot;</title>
		<link>http://politikblog.at/2009/09/17/zitat-der-woche-der-fragliche-augartenspitz-sei-eben-keine-ffentliche-flche-sondern-gehre-der-republik.html</link>
		<comments>http://politikblog.at/2009/09/17/zitat-der-woche-der-fragliche-augartenspitz-sei-eben-keine-ffentliche-flche-sondern-gehre-der-republik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikblog.at/2009/09/17/zitat-der-woche-der-fragliche-augartenspitz-sei-eben-keine-ffentliche-flche-sondern-gehre-der-republik.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Zitat stammt von Walter Nettig, dem Präsidenten der Wiener Sängerknaben, aus einem APA-Interview. Man (und frau) darf sich jetzt schon fragen wem denn eigentlich die Republik gehört. Nach Nettig&#8217;s Definition gibt es gar keine öffentlichen Flächen mehr. Die Geisteshaltung spricht Bände und steht stellvertretend für das abgehobene und pseudo-elitäre Benehmen nicht nur der Sängerknaben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Zitat stammt von Walter Nettig, dem Präsidenten der Wiener Sängerknaben, aus einem APA-Interview. Man (und frau) darf sich jetzt schon fragen wem denn eigentlich die Republik gehört. Nach Nettig&#8217;s Definition gibt es gar keine öffentlichen Flächen mehr. </p>
<p>Die Geisteshaltung spricht Bände und steht stellvertretend für das abgehobene und pseudo-elitäre Benehmen nicht nur der Sängerknaben, sondern auch vieler Politiker (selten Innen) von Schwarz über Blau bis Rot (Häupl). Dazu passt gleich das nächste Zitat, diesmal von Norbert Walter in seiner Pressemeldung zum selben Thema: </p>
<blockquote><p>&#8230;ist die Verärgerung des Sängerknaben-Präsidenten nur allzu gut zu verstehen und seine Vorgangsweise nachvollziehbar. Immerhin gibt es <strong>gültige Verträge</strong></p>
</blockquote>
<p>(<a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20090916_OTS0158" target="_blank">Quelle</a>)
<p>Frei nach der wichtigsten <a href="http://www.cologneweb.com/StarTrek/ferengi.htm" target="_blank">Grundregel der Ferengi</a>, ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag. Aber bei Angelegenheiten von öffentlichem Interesse mit Auswirkungen auf eine Vielzahl von Personen kann ein Vertrag eine demokratische Legitimation nicht ersetzen &#8211; und diese fehlt in diesem Fall. Die Absolutheit des Eigentums hat dort seine Grenzen wo der Umgang damit negative externe Effekte mit sich bringt.&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikblog.at/2009/09/17/zitat-der-woche-der-fragliche-augartenspitz-sei-eben-keine-ffentliche-flche-sondern-gehre-der-republik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat der Woche (oder des Jahres)</title>
		<link>http://politikblog.at/2009/08/11/zitat-der-woche-oder-des-jahres.html</link>
		<comments>http://politikblog.at/2009/08/11/zitat-der-woche-oder-des-jahres.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikblog.at/2009/08/11/zitat-der-woche-oder-des-jahres.html</guid>
		<description><![CDATA[Frisch zur&#252;ck aus dem Urlaub stolpere ich &#252;ber Faymann&#8217;s Interview im Falter. Eines der besten Zitate der letzten Jahre findet sich dort und f&#252;r mich ist sofort klar, dass dies einen Blog-Beitrag wert ist. In Anspielung auf den Dichand-Brief von Faymann spricht dieser: Es muss Kontakt zu den Menschen bestehen, und der funktioniert nur &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frisch zur&#252;ck aus dem Urlaub stolpere ich &#252;ber Faymann&#8217;s Interview im <a href="http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=966" target="_blank">Falter</a>. Eines der besten Zitate der letzten Jahre findet sich dort und f&#252;r mich ist sofort klar, dass dies einen Blog-Beitrag wert ist. In Anspielung auf den Dichand-Brief von Faymann spricht dieser:</p>
<blockquote><p>Es muss Kontakt zu den Menschen bestehen, und der funktioniert nur &#252;ber Medien.</p>
</blockquote>
<p>Das spricht doch B&#228;nde &#252;ber das &quot;Kontakt&quot;-Verst&#228;ndnis der SP&#214;. Kontakt bedeutet mitteilen, ist eindimensional geht also nur in eine Richtung. Die R&#252;ckanworten holt sich Faymann dann wahrscheinlich von der Leserbriefseite der Krone.</p>
<p>In der Praxis l&#228;sst sich dies in Wien an allen Ecken beobachten. Ein paar Beispiele dazu aus meinem 2. Bezirk:</p>
<p>Wozu brauchen wir eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lokale_Agenda_21" target="_blank">lokale Agenda 21,</a> viel zu m&#252;hsam und zuviel &quot;Kontakt&quot; zur Bev&#246;lkerung. <a href="http://gruene.blog2.at/2008/09/26/der-21er-fehlt/" target="_blank">B&#252;rgerInnen-Beteiligung oder Befragung zur Linie 21</a>? <a href="http://gruene.blog2.at/2009/03/07/aktive-burgerinnen-%E2%80%93-%E2%80%9Eja-derfn%E2%80%99s-denn-des%E2%80%9C/#more-685" target="_blank">Aktive B&#252;rgerInnen-Initiativen im Augarten</a>, alles Querulanten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikblog.at/2009/08/11/zitat-der-woche-oder-des-jahres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute tagt das Bezirksparlament im 2. Bezirk</title>
		<link>http://politikblog.at/2009/06/16/heute-tagt-das-bezirksparlament-im-2-bezirk-2.html</link>
		<comments>http://politikblog.at/2009/06/16/heute-tagt-das-bezirksparlament-im-2-bezirk-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikblog.at/2009/06/16/heute-tagt-das-bezirksparlament-im-2-bezirk-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Ab 16:00 Uhr ist es wieder soweit. Die heutige Sitzung wird sicher interessant und unter blog2.at wieder live mit zu verfolgen, technsiche Pannen ausgenommen Wie üblich kommen die interessanten Punkte wieder von den Grünen. Die SPÖ unter Bezirksvorsteher Kubik kämpft ganz massiv dagegen über die Neuordnung der Geschäftsordnung der Sitzungen zu debattieren, warum eigentlich? Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 16:00 Uhr ist es wieder soweit. Die heutige Sitzung wird sicher interessant und unter <a href="http://blog2.at" target="_blank">blog2.at</a> wieder live mit zu verfolgen, technsiche Pannen ausgenommen <img src='http://politikblog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Wie üblich kommen die interessanten Punkte wieder von den Grünen.</p>
<p>Die SPÖ unter Bezirksvorsteher Kubik kämpft ganz massiv dagegen über die Neuordnung der Geschäftsordnung der Sitzungen zu debattieren, warum eigentlich? Er hat schon mehrfach versucht die Diskussion abzuwürgen, obwohl es einen ganz klaren Auftrag an die Bezirksvertretungen gibt zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. &#8216;Wir werden auf jeden Fall heute eine Debatte fordern und auch Abstimmungen zu unseren Anträgen. Schau&#8217;ma mal wie die SPÖ abstimmt.</p>
<p>Dann gibt es noch eine Reihe von Anträgen zum Thema Antirassismus und Antisemitismus. Auch da ist eine heftige Debatte vorprogrammiert.</p>
<p>Den Platz vor dem neuen Praterstern wollen wir zum Platz der Menschenrechte ernennen. was spricht dagegen? Der SPÖ wird sicher was einfallen.</p>
<p>Alles weitere ab 16:00 Uhr auf <a href="http://blog2.at" target="_blank">blog2.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikblog.at/2009/06/16/heute-tagt-das-bezirksparlament-im-2-bezirk-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nahversorgen.at &#8211; wir machen Nahversorgung zum Thema</title>
		<link>http://politikblog.at/2009/06/08/nahversorgenat-wir-machen-nahversorgung-zum-thema.html</link>
		<comments>http://politikblog.at/2009/06/08/nahversorgenat-wir-machen-nahversorgung-zum-thema.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Nahversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikblog.at/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen Monaten Arbeit geht nun endlich unsere (Grüne Leopoldstadt) Website zum Thema Nahversorgung www.nahversorgen.at online. Die Site dokumentiert, wei sich die beiden Geschäftsstraßen im 2. Bezirk im Laufe der Zeit verändern. Ursprünglich war der Gedanke zu dokumentieren welche negativen Auswirkungen der Bau des Einkaufszentrums beim Ernst-Happel-Stadion auf die gewachsenen Strukturen im Bezirk haben wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_58" class="wp-caption alignleft" style="width: 253px"><a href="http://www.nahversorgen.at"><img class="size-medium wp-image-58" title="nahversorgen.at" src="http://politikblog.at/wp-content/uploads/2009/06/nahversorgen-243x300.png" alt="Nahversorgen.at - Die politische Plattform zum Thema Nahversorung" width="243" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nahversorgen.at - Die politische Plattform zum Thema Nahversorung</p></div>
<p>Nach vielen Monaten Arbeit geht nun endlich unsere (Grüne Leopoldstadt) Website zum Thema Nahversorgung <a title="Nahversorgen.at" href="http://www.nahversorgen.at" target="_blank">www.nahversorgen.at</a> online. Die Site dokumentiert, wei sich die beiden Geschäftsstraßen im 2. Bezirk im Laufe der Zeit verändern. Ursprünglich war der Gedanke zu dokumentieren welche negativen Auswirkungen der Bau des Einkaufszentrums beim Ernst-Happel-Stadion auf die gewachsenen Strukturen im Bezirk haben wird. Die SPÖ soll hier nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Denn sie war es, die mit massivem Drcuk z.B. auf die Umweltanwaltrschaft dafür gesorgt hat, dass dieses Projekt durchgedrückt wurde.</p>
<p>Nahversorgung fällt nichtr vom Himmel, sondern bedarf aktiver poltischer Maßnahmen. Der Markt versagt in diesem Bereich aufgrund der strukturellen Ugleichgewichte und externen Effekte. Nahversorgung ist eines der klassischen Beispiele für aktive gestaltenden Poltik auf der lokalen Ebene.Dafür gibt es gnaz konkrete politische Forderungen und einen Maßnahmen-Mix.</p>
<p>Ich freu mich schon weitere Straßen, Grätzl oder auch Märkte in Wien integrieren zu können!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikblog.at/2009/06/08/nahversorgenat-wir-machen-nahversorgung-zum-thema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nein zum PPP-Modell f&#252;r Schulen!!!</title>
		<link>http://politikblog.at/2009/03/25/nein-zum-ppp-modell-fr-schulen.html</link>
		<comments>http://politikblog.at/2009/03/25/nein-zum-ppp-modell-fr-schulen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikblog.at/2009/03/25/nein-zum-ppp-modell-fr-schulen.html</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind im 2. Bezirk mit dem PPP-Model zur Errichtung und dem Betrieb der neuen Schule am Nordbahnhof konfrontiert. Die Errichtung und den Betrieb &#252;bernimmt ein privater Betreiber f&#252;r die n&#228;chsten 22 Jahre plus 2 Jahre K&#252;ndigungsfrist. Das Modell ist aus folgenden Gr&#252;nden abzulehnen: 1) Die Stadt Wien will die Erhaltungspflichten privatisieren. Das ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind im 2. Bezirk mit dem PPP-Model zur Errichtung und dem Betrieb der neuen Schule am Nordbahnhof konfrontiert. Die Errichtung und den Betrieb &#252;bernimmt ein privater Betreiber f&#252;r die n&#228;chsten 22 Jahre plus 2 Jahre K&#252;ndigungsfrist. Das Modell ist aus folgenden Gr&#252;nden abzulehnen:</p>
<p>1) Die Stadt Wien will die Erhaltungspflichten privatisieren. Das ist das Eingest&#228;ndnis es in der Vergangenheit nicht zusammen gebracht zu haben die n&#246;tigen Mittel rechtzeitig bereitzustellen. Es ist aber kein Versagen des Prinzips &quot;&#246;ffentlich&quot;, sondern ein Versagen des Systems SP&#214;-Wien. Ich halte es daher f&#252;r unertr&#228;glich wenn sich die SP&#214; aus der Verantwortung stiehlt und es anstatt besser zu machen gar nicht mehr macht! </p>
<p>2) Das PPP-Modell ersetzt demokratische Aushandlungsprozesse durch ein komplexes Vertragswerk. Das ist ein Kernelement des Neoliberalismus und das ohne erkennbaren Mehrwert &#8211; nicht das ich der Meinung w&#228;re der Verzicht auf demokratische Prozesse lasse sich finanziell abgelten. </p>
<p>3) Die Laufzeit von 22+2 Jahren ist f&#252;r ein privatrechtliches Vertragswerk zu Lange f&#252;r die Substanz von Geb&#228;uden zu kurz. Porr verpflichtet sich nach diesen 24 Jahren ein Geb&#228;ude in gutem Zustand zu &#252;bergeben. Bei einem Neubau nach modernsten bautechnischen Standards gehe ich davon aus, dass die gro&#223;en Substanzprobleme erst nach dieser Frist auftreten &#8211; siehe unsere aktuellen Sanierungsf&#228;lle! </p>
<p>Gleichzeitig ist es &#228;u&#223;erst ungewiss ob der private Vertragspartner &#252;ber die gesamte Lebensdauer des Vertrags existiert. 24 Jahre ist eine doppelte Ewigkeit in der Bauwirtschaft und mit einem m&#246;glichen Konkurs ist auch die gew&#252;nschte Planbarkeit der Kosten dahin.     </p>
<p>4) Dezentralisierung: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Vorgehen der Dezentralsierungsverordnung entspricht. Die Gemeinde Wien entzieht dem Bezirks mittels eines Vertrags die Erhaltungspflichten f&#252;r das Schulgeb&#228;ude f&#252;r 24 Jahre. Das ist re-Zentralisierung durch die Hintert&#252;r. </p>
<p>5) Kosten: Zumindest f&#252;r den Bezirk wird es teurer als die herk&#246;mmliche Variante. Die Kosten pro Klasse pro Jahr entsprechen genau den Koste, die wir in der Vergangenheit f&#252;r die maroden alten Geb&#228;ude aufwenden mussten. Und das obwohl das Geb&#228;ude im Niedrigenergiestandard errichtet wird und in den ersten Jahre keine gr&#246;&#223;eren Erhaltungskosten anfallen k&#246;nnen. </p>
<p>6) Budgetkosmetik: Die Stadt Wien gibt zu diese Schule nur so errichten zu k&#246;nnen. sonst w&#228;re das Geld daf&#252;r nicht vorhanden. Das kann dich nicht sein, dass laufend Garagen errichtet werden k&#246;nnen aber f&#252;r Schulgeb&#228;ude fehlt das Geld! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politikblog.at/2009/03/25/nein-zum-ppp-modell-fr-schulen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stra&#223;en erzeugen Verkehr &#8211; Der Praterstern beweist&#8217;s</title>
		<link>http://politikblog.at/2009/03/12/straen-erzeugen-verkehr-der-praterstern-beweists.html</link>
		<comments>http://politikblog.at/2009/03/12/straen-erzeugen-verkehr-der-praterstern-beweists.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der 2. Bezirk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politikblog.at/2009/03/12/straen-erzeugen-verkehr-der-praterstern-beweists.html</guid>
